本公司引进德国先进技术,制造的加气混凝土成套设备根据切割工艺不同,分为地面翻转(液压翻转)切割机,空中翻转(伊通式机械翻转)切割机,可生产长度不超过6M的加气块及板材。
提供粉煤灰加气砌块和板材成套设备。适应于年产5-30万立方米产量。
提供砂加气砌块和板材成套设备。适应于年产5-30万立方米产量。
提供加气砌块和灰砂砖共用生产线成套设备及解决方案。适应于年产5万-40万立方米产量的需求。
加气混凝土工艺流程图:

| 序号 | 型号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | φ900×2.1m | 球磨机 | 1 | 台 |
| 2 | PE250×400 | 鄂式破碎机 | 1 | 台 |
| 3 | SJ500×7 | 皮带输送机 | 1 | 台 |
| 4 | JJB3.5 | 移动式搅拌浇注机 | 1 | 台 |
| 5 | JZW | 涡流制浆机 | 1 | 台 |
| 6 | 5t | 双钩同步行车 | 1 | 台 |
| 7 | 5t | 单钩行车 | 1 | 台 |
| 8 | 3t | 行星式卷扬机 | 1 | 台 |
| 9 | JD | 吊具 | 1 | 台 |
| 10 | - | 普通吊具 | 1 | 台 |
| 11 | ZPC3.9 | 蒸养车 | 10 | 辆 |
| 12 | MK3.9 | 模框 | 6 | 个 |
| 13 | MD3.9 | 模底板 | 20 | 块 |
| 14 | TSJ500 | 提升机 | 1 | 台 |
| 15 | - | 立柱支杆 | 50 | 根 |
| 16 | 50 LXLZJ-40-25 | 渣浆泵 | 1 | 台 |
以上配置仅供参考!