本公司引进德国先进技术,制造的加气混凝土成套设备根据切割工艺不同,分为地面翻转(液压翻转)切割机,空中翻转(伊通式机械翻转)切割机,可生产长度不超过6M的加气块及板材。
提供粉煤灰加气砌块和板材成套设备。适应于年产5-30万立方米产量。
提供砂加气砌块和板材成套设备。适应于年产5-30万立方米产量。
提供加气砌块和灰砂砖共用生产线成套设备及解决方案。适应于年产5万-40万立方米产量的需求。
加气混凝土工艺流程图:

| 序号 | 型号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | PE250×400 | 鄂式破碎机 | 1 | 台 |
| 2 | HL200 | 斗式提升机 | 2 | 台 |
| 3 | XZGI | 电磁振动给料机 | 1 | 台 |
| 4 | φ1.2×4.5m | 球磨机 | 1 | 台 |
| 5 | LJB | 铝粉搅拌机 | 1 | 台 |
| 6 | LSJ300×4m | 螺旋输送机 | 1 | 台 |
| 7 | 50LXLZJ-40-25 | 渣浆泵 | 1 | 台 |
| 8 | JJB3.5 | 移动式搅拌浇注机 | 1 | 台 |
| 9 | JZW | 涡流制浆机 | 1 | 台 |
| 10 | 5t | 双钩同步行车 | 1 | 台 |
| 11 | 5t | 单钩龙门吊 | 1 | 台 |
| 12 | 3t | 行星式卷扬机 | 1 | 台 |
| 13 | JD | 自动张钩吊具 | 1 | 台 |
| 14 | PTD | 普通吊具 | 1 | 台 |
| 15 | ZYC3.9 | 蒸养车 | 20 | 辆 |
| 16 | MK4 | 模框 | 10 | 个 |
| 17 | MD4 | 模底板 | 40 | 块 |
| 18 | TSJ500 | 提升机 | 1 | 台 |
| 19 | JQF4×1.2×7.5 | 切割机 | 1 | 台 |
| 20 | - | 支杆 | 100 | 根 |
| 21 | φ2×21m | 蒸压釜 | 3 | 台 |
| 22 | DZL4-1.25 | 锅炉 | 1 | 台 |
以上配置仅供参考!